
| 商工会議所では各種の低利な制度融資の申込みを受け付けています! | ||||||
| 事業資金の借入れは、国などの公的な制度融資がおトクです。 | ||||||
| 担保も保証人もいらない |
||||||
| 店舗を改装するとき | ||||||
| 機械や車両を購入するとき | ||||||
| 商品を仕入れるとき | ||||||
| 支払い手形や買掛金を決済するとき | ||||||
| 運転資金が不足したとき | ||||||
| 金利の安い制度融資の活用をおすすめします。 | ||||||
| 商工会議所では、経営基盤の弱い小企業者のために安心して、低金利の各種制度融資のあっせんを行っています。 | ||||||
| 融資限度額 | 550万円以内 | |||||
| 融 資 期 間 | 運転資金5年以内 / 設備資金7年以内 | |||||
| 利 率 | 金利一覧表参照 | |||||
| 利 用 資 格 | 従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)。 | |||||
| 市内で1年以上営業していること。 | ||||||
| 6ヶ月以上商工会議所の経営指導を受けていること。 | ||||||
| 納期限の税金を全て完納していること。 | ||||||
| 環境衛生業種(飲食店、理・美容、クリーニング店など)は、運転資金に限ります。 | ||||||
| マルケイ資金の他にも、国・県・市などの各種融資制度がありますので、詳しくは経営指導員にご相談ください。 | ||||||

| 制度融資区分 |
| 国民生活金融公庫 |
| 神奈川県 |
| 三浦市 |
| 神奈川県信用保証協会 |
| 最新の金利表 |